LA ROMANICA, C.F. ''A'' - SANT QUIRZE VALLES, F.C. ''A'' | 0 - 2 |
CAROLINENSE, C.F. ''A'' - SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA ''B'' | 3 - 1 |
CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU ''A'' - CAN DEU, AT. ''A'' | 2 - 3 |
SANTA MARIA MONTCADA, U.D. ''A'' - SABADELL NORD,CF. ''A'' | 0 - 3 |
CERDANYOLA DEL VALLES FC. ''B'' - JUAN XXIII,C.S. ''A'' | 1 - 0 |
BADIA DEL VALLES, C.D. ''A'' - SANT PERE NORD CF. ''A'' | 5 - 2 |
PARC, U.D. ''A'' - SABADELLENCA, UE. ''B'' | 4 - 0 |
LLANO DE SABADELL,C.D. ''A'' - TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. ''A'' | 1 - 3 |
LA PLANADA, U.D. ''A'' - ANDALUCIA, U.D. ''A'' | (1 - 1) |
CLASIFICACIÓN
jueves, 26 de noviembre de 2009
RESULTADOS Jornada 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario