| LA ROMANICA, C.F. ''A'' - SANT QUIRZE VALLES, F.C. ''A'' | 0 - 2 |
| CAROLINENSE, C.F. ''A'' - SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA ''B'' | 3 - 1 |
| CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU ''A'' - CAN DEU, AT. ''A'' | 2 - 3 |
| SANTA MARIA MONTCADA, U.D. ''A'' - SABADELL NORD,CF. ''A'' | 0 - 3 |
| CERDANYOLA DEL VALLES FC. ''B'' - JUAN XXIII,C.S. ''A'' | 1 - 0 |
| BADIA DEL VALLES, C.D. ''A'' - SANT PERE NORD CF. ''A'' | 5 - 2 |
| PARC, U.D. ''A'' - SABADELLENCA, UE. ''B'' | 4 - 0 |
| LLANO DE SABADELL,C.D. ''A'' - TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. ''A'' | 1 - 3 |
| LA PLANADA, U.D. ''A'' - ANDALUCIA, U.D. ''A'' | (1 - 1) |
CLASIFICACIÓN
jueves, 26 de noviembre de 2009
RESULTADOS Jornada 11
Clasificación Jornada 11
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 | 16 | 27 |
| 2 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 26 |
| 3 | PARC, U.D. "A" | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 25 |
| 4 | SABADELL NORD,CF. "A" | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 23 |
| 5 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 20 |
| 6 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 26 | 18 | 20 |
| 7 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 19 | 18 |
| 8 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 21 | 16 |
| 9 | SABADELLENCA, UE. "B" | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 26 | 13 |
| 10 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | 13 |
| 11 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 21 | 12 |
| 12 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | 12 |
| 13 | SANT PERE NORD CF. "A" | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | 11 |
| 14 | CAN DEU, AT. "A" | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25 | 10 |
| 15 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | 10 |
| 16 | LA PLANADA, U.D. "A" | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 9 |
| 17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 35 | 7 |
| 18 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | 4 |
martes, 17 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 10
| LA ROMANICA, C.F. ''A'' - LA PLANADA, U.D. ''A'' | 5 - 0 |
| SANT QUIRZE VALLES, F.C. ''A'' - CAROLINENSE, C.F. ''A'' | 1 - 1 |
| SANT ANDREU DE LA BARCA ''B'' - CAN RULL ROMULO TRONCHONI | 3 - 1 |
| CAN DEU, AT. ''A'' - SANTA MARIA MONTCADA, U.D. ''A'' | 5 - 1 |
| SABADELL NORD,CF. ''A'' - CERDANYOLA DEL VALLES FC. ''B'' | 2 - 2 |
| JUAN XXIII,C.S. ''A'' - BADIA DEL VALLES, C.D. ''A'' | 4 - 2 |
| SANT PERE NORD CF. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 1 - 2 |
| SABADELLENCA, UE. ''B'' - LLANO DE SABADELL,C.D. ''A'' | 4 - 2 |
| TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. ''A'' - ANDALUCIA, U.D. ''A'' | 1 - 2 |
Clasificación Jornada 10
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 26 |
| 2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 16 | 24 |
| 3 | PARC, U.D. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 22 |
| 4 | SABADELL NORD,CF. "A" | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 20 |
| 5 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 20 |
| 6 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | 17 | 17 |
| 7 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 18 | 15 |
| 8 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| 9 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | 13 |
| 10 | SABADELLENCA, UE. "B" | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 22 | 13 |
| 11 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 20 | 12 |
| 12 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | 12 |
| 13 | SANT PERE NORD CF. "A" | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 25 | 11 |
| 14 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | 10 |
| 15 | LA PLANADA, U.D. "A" | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 9 |
| 16 | CAN DEU, AT. "A" | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 23 | 7 |
| 17 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 23 | 4 |
| 18 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | 4 |
martes, 10 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 9
|
|
Clasificación Jornada 9
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | 23 |
| 2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 14 | 23 |
| 3 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 20 |
| 4 | SABADELL NORD,CF. "A" | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 19 |
| 5 | PARC, U.D. "A" | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 19 |
| 6 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 15 | 17 |
| 7 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 17 | 14 |
| 8 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 13 |
| 9 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 24 | 13 |
| 10 | SANT PERE NORD CF. "A" | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 23 | 11 |
| 11 | SABADELLENCA, UE. "B" | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 20 | 10 |
| 12 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 10 |
| 13 | LA PLANADA, U.D. "A" | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 9 |
| 14 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 | 9 |
| 15 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9 |
| 16 | CAN DEU, AT. "A" | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 4 |
| 17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | 3 |
| 18 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | 1 |
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 8
| CAROLINENSE, C.F. ''A'' - LA PLANADA, U.D. ''A'' | 2 - 1 |
| LA ROMANICA, C.F. ''A'' - CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU ''A'' | 1 - 3 |
| SANT QUIRZE VALLES, F.C. ''A'' - SANTA MARIA MONTCADA, U.D. ''A'' | 0 - 3 |
| SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA - CERDANYOLA DEL VALLES | 1 - 3 |
| CAN DEU, AT. ''A'' - BADIA DEL VALLES, C.D. ''A'' | 0 - 2 |
| SABADELL NORD,CF. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 2 - 0 |
| JUAN XXIII,C.S. ''A'' - LLANO DE SABADELL,C.D. ''A'' | 4 - 1 |
| SANT PERE NORD CF. ''A'' - ANDALUCIA, U.D. ''A'' | 1 - 3 |
| SABADELLENCA, UE. ''B'' - TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. ''A'' | 4 - 4 |
martes, 3 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 8
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 20 |
| 2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 20 |
| 3 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 20 |
| 4 | PARC, U.D. "A" | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 18 |
| 5 | SABADELL NORD,CF. "A" | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 16 |
| 6 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 14 |
| 7 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 13 |
| 8 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 17 | 11 |
| 9 | SANT PERE NORD CF. "A" | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 21 | 10 |
| 10 | SABADELLENCA, UE. "B" | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 17 | 10 |
| 11 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | 10 |
| 12 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 13 | LA PLANADA, U.D. "A" | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 9 |
| 14 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | 9 |
| 15 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | 8 |
| 16 | CAN DEU, AT. "A" | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 4 |
| 17 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 |
| 18 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)