Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | 23 |
2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 14 | 23 |
3 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 20 |
4 | SABADELL NORD,CF. "A" | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 19 |
5 | PARC, U.D. "A" | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 19 |
6 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 15 | 17 |
7 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 17 | 14 |
8 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 13 |
9 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 24 | 13 |
10 | SANT PERE NORD CF. "A" | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 23 | 11 |
11 | SABADELLENCA, UE. "B" | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 20 | 10 |
12 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 10 |
13 | LA PLANADA, U.D. "A" | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 9 |
14 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 | 9 |
15 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9 |
16 | CAN DEU, AT. "A" | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 4 |
17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | 3 |
18 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | 1 |
CLASIFICACIÓN
martes, 10 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario