| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 | 16 | 27 |
| 2 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 26 |
| 3 | PARC, U.D. "A" | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 25 |
| 4 | SABADELL NORD,CF. "A" | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 23 |
| 5 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 20 |
| 6 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 26 | 18 | 20 |
| 7 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 19 | 18 |
| 8 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 21 | 16 |
| 9 | SABADELLENCA, UE. "B" | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 26 | 13 |
| 10 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | 13 |
| 11 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 21 | 12 |
| 12 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | 12 |
| 13 | SANT PERE NORD CF. "A" | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | 11 |
| 14 | CAN DEU, AT. "A" | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25 | 10 |
| 15 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | 10 |
| 16 | LA PLANADA, U.D. "A" | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 9 |
| 17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 35 | 7 |
| 18 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | 4 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 26 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario