Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 26 |
2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 16 | 24 |
3 | PARC, U.D. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 22 |
4 | SABADELL NORD,CF. "A" | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 20 |
5 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 20 |
6 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | 17 | 17 |
7 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 18 | 15 |
8 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 13 |
9 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | 13 |
10 | SABADELLENCA, UE. "B" | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 22 | 13 |
11 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 20 | 12 |
12 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | 12 |
13 | SANT PERE NORD CF. "A" | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 25 | 11 |
14 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | 10 |
15 | LA PLANADA, U.D. "A" | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 9 |
16 | CAN DEU, AT. "A" | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 23 | 7 |
17 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 23 | 4 |
18 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | 4 |
CLASIFICACIÓN
martes, 17 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario