Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 35 | 14 | 29 |
2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 32 | 19 | 27 |
3 | SABADELL NORD,CF. "A" | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | 26 |
4 | PARC, U.D. "A" | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 13 | 25 |
5 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 29 | 19 | 23 |
6 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 19 | 21 |
7 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 20 |
8 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 22 | 19 |
9 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 21 | 15 |
10 | SANT PERE NORD CF. "A" | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 32 | 14 |
11 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 36 | 13 |
12 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | 13 |
13 | SABADELLENCA, UE. "B" | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 31 | 13 |
14 | CAN DEU, AT. "A" | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 26 | 10 |
15 | LA PLANADA, U.D. "A" | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 24 | 10 |
16 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 | 10 |
17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | 8 |
18 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | 26 | 5 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Clasificación Jornada 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario