CAROLINENSE, C.F. ''A'' - LA PLANADA, U.D. ''A'' | 2 - 1 |
LA ROMANICA, C.F. ''A'' - CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU ''A'' | 1 - 3 |
SANT QUIRZE VALLES, F.C. ''A'' - SANTA MARIA MONTCADA, U.D. ''A'' | 0 - 3 |
SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA - CERDANYOLA DEL VALLES | 1 - 3 |
CAN DEU, AT. ''A'' - BADIA DEL VALLES, C.D. ''A'' | 0 - 2 |
SABADELL NORD,CF. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 2 - 0 |
JUAN XXIII,C.S. ''A'' - LLANO DE SABADELL,C.D. ''A'' | 4 - 1 |
SANT PERE NORD CF. ''A'' - ANDALUCIA, U.D. ''A'' | 1 - 3 |
SABADELLENCA, UE. ''B'' - TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. ''A'' | 4 - 4 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario