|
|
CLASIFICACIÓN
martes, 10 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Blog dedicado a las actividades del PRIMER EQUIPO de la Union Deportiva Parc
VOLVER AL BLOG DEL U D PARC
INICI - EQUIPS I RESULTATS - PRIMER EQUIP - AMATEUR “B” - JUVENIL “A” - CADET “A” - CADET “B” - CADET "C" - INFANTIL "A" - INFANTIL "B" - ALEVÍ “A” - ALEVÍ "B" - ALEVÍ "C" – BENJAMÍ
|
|
| Jor. | Data | Hora | Equip Casa | Equip Fora | Resultat |
| 1 | 11/09/11 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | POBLE SEC CF. AT. "A" | |
| 2 | 18/09/11 | 12:30 | SARRIA, C.P. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 3 | 25/09/11 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | ESC. BARBERA ANDALUCIA | |
| 4 | 02/10/11 | 12:00 | CHACARITA, C.F. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 5 | 09/10/11 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | CATALANA, U.D. "A" | |
| 6 | 16/10/11 | 13:00 | ADRIANENSE CD. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 7 | 23/10/11 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | ATLANTIC BARCELONETA CLUB | |
| 8 | 30/10/11 | 12:00 | CERRO-Pª Bª TRINITAT VELLA | PARC, U.D. "A" | |
| 9 | 06/11/11 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | POMAR, C.D. "A" | |
| 10 | 12/11/11 | 16:00 | TRAJANA PENYA Bª SANT JUST | PARC, U.D. "A" | |
| 11 | 20/11/11 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | PIFERRER, AT. "A" | |
| 12 | 27/11/11 | 16:00 | CATALONIA, U.B. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 13 | 04/12/11 | 12:00 | CARMELO, C.D. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 14 | 18/12/11 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | SANT GENIS-PENITENTES | |
| 15 | 08/01/12 | 12:00 | MARTINENC, F.C. "B" | PARC, U.D. "A" | |
| 16 | 15/01/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | |
| 17 | 21/01/12 | 18:00 | TORRELLES, U.E. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 18 | 29/01/12 | 12:00 | POBLE SEC CF. AT. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 19 | 05/02/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | SARRIA, C.P. "A" | |
| 20 | 12/02/12 | 12:00 | ESC. BARBERA ANDALUCIA | PARC, U.D. "A" | |
| 21 | 26/02/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | CHACARITA, C.F. "A" | |
| 22 | 04/03/12 | 12:00 | CATALANA, U.D. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 23 | 11/03/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | ADRIANENSE CD. "A" | |
| 24 | 17/03/12 | 18:30 | ATLANTIC BARCELONETA CLUB | PARC, U.D. "A" | |
| 25 | 25/03/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | CERRO-Pª Bª TRINITAT VELLA | |
| 26 | 01/04/12 | 12:00 | POMAR, C.D. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 27 | 15/04/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | TRAJANA PENYA Bª SANT JUST | |
| 28 | 22/04/12 | 12:00 | PIFERRER, AT. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 29 | 29/04/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | CATALONIA, U.B. "A" | |
| 30 | 06/05/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | CARMELO, C.D. "A" | |
| 31 | 13/05/12 | 12:00 | SANT GENIS-PENITENTES | PARC, U.D. "A" | |
| 32 | 20/05/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | MARTINENC, F.C. "B" | |
| 33 | 26/05/12 | 18:00 | L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | PARC, U.D. "A" | |
| 34 | 03/06/12 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | TORRELLES, U.E. "A" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario