Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | SABADELL NORD,CF. "A" | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 32 |
2 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35 | 21 | 31 |
3 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 39 | 20 | 30 |
4 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 36 | 23 | 28 |
5 | PARC, U.D. "A" | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 31 | 22 | 28 |
6 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 37 | 32 | 24 |
7 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 33 | 26 | 23 |
8 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 21 | 22 |
9 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 41 | 20 |
10 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 25 | 19 |
11 | SANT PERE NORD CF. "A" | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32 | 40 | 18 |
12 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 28 | 32 | 17 |
13 | LA PLANADA, U.D. "A" | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 26 | 30 | 16 |
14 | SABADELLENCA, UE. "B" | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 41 | 14 |
15 | CAN DEU, AT. "A" | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | 29 | 14 |
16 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 22 | 38 | 13 |
17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 22 | 43 | 11 |
18 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | 32 | 8 |
CLASIFICACIÓN
lunes, 21 de diciembre de 2009
Clasificación Jornada 15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario