RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

lunes, 7 de diciembre de 2009

Clasificación Jornada 13

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 ANDALUCIA, U.D. "A" 12 5 1 0 4 1 1 38 18 29
2 PARC, U.D. "A" 13 6 1 0 3 0 3 29 16 28
3 CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" 12 6 0 0 2 3 1 32 19 27
4 SABADELL NORD,CF. "A" 11 3 2 0 5 0 1 31 13 26
5 TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" 13 3 0 3 4 2 1 30 21 23
6 BADIA DEL VALLES, C.D. "A" 13 3 2 2 3 2 1 32 23 22
7 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" 13 2 3 2 4 0 2 31 24 21
8 CAROLINENSE, C.F. "A" 12 5 1 0 1 2 3 23 19 21
9 JUAN XXIII,C.S. "A" 13 4 1 1 0 3 4 25 24 16
10 SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" 13 4 1 2 1 0 5 24 37 16
11 SANT PERE NORD CF. "A" 13 2 0 4 2 2 3 24 35 14
12 LA PLANADA, U.D. "A" 12 4 0 2 0 1 5 22 25 13
13 SABADELLENCA, UE. "B" 11 4 1 1 0 0 5 23 31 13
14 SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" 12 2 0 3 2 0 5 21 29 12
15 SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" 13 1 2 4 2 0 4 22 38 11
16 CAN DEU, AT. "A" 13 2 1 3 1 0 6 16 28 10
17 LLANO DE SABADELL,C.D. "A" 13 2 1 3 1 0 6 19 33 10
18 LA ROMANICA, C.F. "A" 12 2 0 5 0 1 4 16 25 7

No hay comentarios: