| LA PLANADA, U.D. ''A'' - LA ROMANICA, C.F. ''A'' | 3 - 3 |
| CAROLINENSE, C.F. ''A'' - SANT QUIRZE VALLES, F.C. ''A'' | 3 - 2 |
| CAN RULL ROMULO TRONCHONI - SANT ANDREU DE LA BARCA | 1 - 3 |
| SANTA MARIA MONTCADA, U.D. ''A'' - CAN DEU, AT. ''A'' | 1 - 2 |
| CERDANYOLA DEL VALLES FC. ''B'' - SABADELL NORD,CF. ''A'' | 1 - 1 |
| BADIA DEL VALLES, C.D. ''A'' - JUAN XXIII,C.S. ''A'' | 2 - 1 |
| PARC, U.D. ''A'' - SANT PERE NORD CF. ''A'' | 1 - 1 |
| LLANO DE SABADELL,C.D. ''A'' - SABADELLENCA, UE. ''B'' | 3 - 2 |
| ANDALUCIA, U.D. ''A'' - TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. ''A'' | 1 - 1 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 14 de abril de 2010
Resultados Jornada 27
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario