Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 27 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 81 | 35 | 65 |
2 | SABADELL NORD,CF. "A" | 27 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 73 | 31 | 63 |
3 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 27 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 69 | 39 | 58 |
4 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 27 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 65 | 34 | 55 |
5 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 27 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 64 | 52 | 44 |
6 | PARC, U.D. "A" | 27 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 43 | 40 | 42 |
7 | SANT PERE NORD CF. "A" | 27 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 65 | 66 | 42 |
8 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 27 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 51 | 57 | 38 |
9 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 60 | 58 | 36 |
10 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 27 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 56 | 56 | 34 |
11 | CAN DEU, AT. "A" | 27 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 53 | 51 | 32 |
12 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 54 | 64 | 31 |
13 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 27 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 51 | 75 | 28 |
14 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 27 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 51 | 79 | 26 |
15 | LA PLANADA, U.D. "A" | 26 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 49 | 63 | 25 |
16 | SABADELLENCA, UE. "B" | 26 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 48 | 75 | 24 |
17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 27 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 40 | 75 | 21 |
18 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 27 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 38 | 61 | 19 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 14 de abril de 2010
Clasificación Jornada 27
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario