Total | Jugados en casa | Jugados Fuera | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
01 | Can Vidalet | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
02 | Vinyets B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
03 | Can Buxeres | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
04 | Sta. Eulàlia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
05 | Levante LP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
06 | Parc | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
07 | U. Bellvitge | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
08 | Sant Just | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
09 | Lions | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Fontsanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 | Gornal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
12 | La Florida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | S. Pancracio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | Taxonera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | St.Ildefons B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | CP Sarrià | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | L'Esquerra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Almeda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLASIFICACIÓN
lunes, 27 de septiembre de 2010
Clasificación Jornada 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario