Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | SABADELL NORD,CF. "A" | 32 | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 87 | 40 | 75 |
2 | ANDALUCIA, U.D. "A" | 31 | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 89 | 41 | 71 |
3 | CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" | 32 | 12 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 84 | 44 | 70 |
4 | BADIA DEL VALLES, C.D. "A" | 31 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 77 | 41 | 64 |
5 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A" | 32 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 76 | 64 | 53 |
6 | PARC, U.D. "A" | 32 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 52 | 52 | 48 |
7 | CAROLINENSE, C.F. "A" | 32 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 61 | 64 | 48 |
8 | SANT PERE NORD CF. "A" | 32 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 76 | 77 | 45 |
9 | JUAN XXIII,C.S. "A" | 32 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 68 | 73 | 39 |
10 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "A" | 32 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 66 | 75 | 38 |
11 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "B" | 32 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 65 | 67 | 37 |
12 | LLANO DE SABADELL,C.D. "A" | 32 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 59 | 83 | 37 |
13 | CAN DEU, AT. "A" | 32 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 60 | 62 | 36 |
14 | LA PLANADA, U.D. "A" | 32 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 59 | 74 | 34 |
15 | SABADELLENCA, UE. "B" | 32 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 12 | 60 | 90 | 33 |
16 | LA ROMANICA, C.F. "A" | 32 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 52 | 72 | 30 |
17 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. "A" | 32 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 52 | 84 | 29 |
18 | SANTA MARIA MONTCADA, U.D. "A" | 32 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 60 | 100 | 26 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 19 de mayo de 2010
Clasificación Jornada 32
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario