PJ | PG | PE | PP | GF : GC | DIF | PTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SABADELL NORD | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | : | 21 | 28 | 41 | ||||||
2 | ![]() | ANDALUCIA | 18 | 12 | 4 | 2 | 53 | : | 27 | 26 | 40 | ||||||
3 | ![]() | CERDANYOLA DEL VALLES B | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | : | 26 | 22 | 40 | ||||||
4 | ![]() | BADIA DEL VALLES | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | : | 25 | 18 | 37 | ||||||
5 | ![]() | TIBIDABO TORRE ROMEU | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | : | 31 | 11 | 32 | ||||||
6 | ![]() | PARC | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | : | 27 | 5 | 31 | ||||||
7 | ![]() | SANT PERE NORD | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | : | 42 | -4 | 25 | ||||||
8 | ![]() | CAROLINENSE | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | : | 31 | 2 | 25 | ||||||
9 | ![]() | JUAN XXIII | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | : | 32 | 5 | 25 | ||||||
10 | ![]() | CAN RULL ROMULO TRONCHONI | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | : | 44 | -3 | 24 | ||||||
11 | ![]() | SANTA MARIA MONTCADA | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | : | 51 | -17 | 21 | ||||||
12 | ![]() | SANT ANDREU DE LA BARCA | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | : | 39 | -4 | 21 | ||||||
13 | ![]() | LA PLANADA | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | : | 40 | -8 | 20 | ||||||
14 | ![]() | SABADELLENCA B | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | : | 47 | -11 | 20 | ||||||
15 | ![]() | CAN DEU | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | : | 34 | -5 | 17 | ||||||
16 | ![]() | LLANO DE SABADELL | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | : | 49 | -17 | 17 | ||||||
17 | ![]() | SANT QUIRZE VALLES | 17 | 3 | 2 | 12 | 26 | : | 53 | -27 | 11 | ||||||
18 | ![]() | LA ROMANICA | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | : | 42 | -21 | 8 |
CLASIFICACIÓN
lunes, 25 de enero de 2010
Clasificación Jornada 18
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario